自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | GB 2626-2019 | 标识 |
外观 | ||
过滤效率(Nacl) | ||
过滤效率(oil) | ||
吸气阻力 | ||
呼气阻力 | ||
呼吸阀气密性 | ||
呼气阀保护装置 | ||
死腔 | ||
视野 | ||
头带 | ||
连接和连接部件 | ||
镜片 | ||
气密性 | ||
可燃性 | ||
合计: |
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | GB 2626-2019 | 标识 |
外观 | ||
过滤效率(Nacl) | ||
过滤效率(oil) | ||
吸气阻力 | ||
呼气阻力 | ||
呼吸阀气密性 | ||
呼气阀保护装置 | ||
死腔 | ||
视野 | ||
头带 | ||
连接和连接部件 | ||
镜片 | ||
气密性 | ||
可燃性 | ||
合计: |
评论前必须登录!
注册