《日常防护型口罩技术规范》(GB/T 32610-2016)于2016年11月1日起正式实施。该标准既可针对PM2.5民用防护口罩,也可针对防尘口罩检测,同时还包括医疗、防尘、微生物的口罩。
贝斯通检测作为一家专业的贝斯通检测第三方口罩检测机构,根据多年的检测经验,对于GB/T32610标准要求,建议日常防护口罩检测以下几个测试项目,便于企业顺利通过审核。
1、口罩过滤效率检测。针对于油性介质和盐性介质都需要模拟检测,都符合要求才算通过,并设有三个等级,1级,2级,和三级。
2、口罩防护效果检测。分别设有A级,B级,C级,D级,四个级别,根据产品的定位要求,来做级别判定。
3、口罩吸气阻力和呼气阻力。
日常防护型口罩GB/T32610-2016测试要求如下:
标准名称 | 检测标准 | 检测项目 | 单项样品数量 | 单项检测周期 | 送检数量 | 检验周期 | 资质 | 备注 |
日常防护型口罩技术规范 | GB/T32610-2016 | 标识 | 1 | 1 | 50个 | 12-15个工作日 | CMA+CNAS+CAL | 样品包装要求:密封。 项目:环氧乙烷残留量样品需要先灭菌,单独封样 |
PH值 | 2 | 2 | ||||||
甲醛含量 | 2 | 2 | ||||||
可分解致癌芳香胺燃料 | 2 | 2 | ||||||
摩擦牢度 | 1 | 1 | ||||||
连接处断裂强力 | 5 | 2 | ||||||
吸气阻力 | 4 | 5 | ||||||
呼气阻力 | 4 | 5 | ||||||
呼气阀盖牢度 | 3 | 3 | ||||||
过滤效率(氯化钠颗粒物) | 3 | 5 | ||||||
过滤效率(油性颗粒物) | 8 | 5 | ||||||
防护效果 | 8 | 5 | ||||||
微生物 | 5 | 8 | ||||||
口罩下方视野 | 1 | 1 | ||||||
外观 | 10 | 1 | ||||||
环氧乙烷残留量 | 2 | 3 | CMA+CNAS |
评论前必须登录!
注册